CLASSIFICA 2016-2017
Pos | Squadra | G | W | P | L | F | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEODARI VICENZA SBF | 20 | 18 | 1 | 1 | 63 | 13 | 55 |
2 | QUINTO VICENTINO | 23 | 16 | 2 | 5 | 49 | 25 | 50 |
3 | MONTEVIALE | 22 | 15 | 2 | 5 | 78 | 35 | 47 |
4 | DUE MONTI | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 23 | 44 |
5 | SOSSANO VILLAGA ORGIANO | 21 | 9 | 5 | 7 | 44 | 43 | 32 |
6 | ALTAIR | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 37 | 32 |
7 | STANGA | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 34 | 30 |
8 | S.PAOLO | 22 | 8 | 2 | 12 | 51 | 51 | 26 |
9 | S.LAZZARO SERENISSIMA | 20 | 5 | 3 | 12 | 32 | 42 | 18 |
10 | 7 MULINI FIMON | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 76 | 15 |
11 | BISSARESE | 21 | 2 | 5 | 14 | 25 | 52 | 11 |
12 | NOVA GENS | 21 | 2 | 1 | 18 | 15 | 83 | 7 |
Partite e risultati