Prossima Partita
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
25 Ottobre 2020 | 14:30 | 1^ categoria 2020-2021 | 2020-21 | 7 | 90' |
Stadio
Grantorto -Principale - Via Sant'Antonio |
---|
Via San Antonio, Due Albere, Canfriolo, Grantorto, Padova, Veneto, 35010, Italia |
ULTIME NOTIZIE
Classifica 1^ Categoria 2020-2021
Pos | Squadra | G | W | P | L | F | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 4 |
17 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | 3 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 23 | 2 |
Ultima giornata 1^ categoria 2019-20
Data | Evento | Risultati |
---|