Prossima Partita
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
15 Maggio 2022 | 16:30 | 1^ categoria 2021-22 | 2021-22 | 14 | 90' |
Stadio
MONTEGALDA - Impianti S.Marco |
---|
Montegalda, VI, Italia Via Val Solda |
ULTIME NOTIZIE
Classifica 1^ Categoria 2021-2022
Pos | Squadra | G | W | P | L | F | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 59 | 33 | 53 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 53 | 27 | 52 |
3 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 44 | 22 | 51 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 64 | 31 | 50 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 31 | 27 | 44 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 35 | 41 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 37 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 33 | 39 |
9 | ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 37 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 39 | 33 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 41 | 32 |
12 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 28 | 61 | 22 |
13 | ![]() | 25 | 3 | 3 | 19 | 27 | 73 | 12 |
14 | ![]() | 26 | 0 | 4 | 22 | 19 | 79 | 4 |
Ultima giornata 1^ categoria 2021-22
Data | Evento | Risultati |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 |